
跳汰机
分类: 重选设备
发布时间: 2023-05-15 14:26

跳汰机
跳汰机
产品介绍
类型 Type | 型号 Model | 跳汰室截面形状 Shape of The cross Section Of the jigchamber | 跳汰室Jig chamber | 隔膜Diagram | 最大 给料 粒度 Max Particle Size mm | 处理 能力 Cap Acity t/h | 耗水量 Water Consu Mption t/h | 电动机 功率 Motor Power kw | 重量 Weight kg | ||||||
长×宽 L×W Mm | 单室面积 Unitarea m2 | 列数 No.of Column | 总室 No.of Cha mber | 总面积 Tota Larea m2 | 冲程系数 Stroke factor | 冲程 Stroke | 冲次 Time of stroke | ||||||||
旁动式 Iateral driven | LTP-34/2 | 矩形 Square | 450×300 | 0.135 | 单 Single | 2 | 0.27 | 0.58 | 0-25 | 320-420 | 12 | 2-6 | 4-10 | 1.1 | 750 |
Bottom Driven 下动式 | LTA-55/2 | 矩形 Square | 500×500 | 0.25 | 单 Single | 2 | 0.5 | 0.5 | 0-26 | 250-350 | 5 | 1-5 | 4-20 | 1.1 | 600 |
LTA-1010/2 | 矩形 Square | 1000×1000 | 1.0 | 单 Single | 2 | 2.0 | 0.5 | 3-26 | 250-350 | 5 | 25 | 20-60 | 2.2 | 1516 | |
Side Driven 侧动式 | LTC-69/2 | 矩形 Square | 900×600 | 0.54 | 单 Single | 2 | 1.08 | 0.56 | 0-50 | 220-350 | 12 | 6-9 | 40-60 | 1.5 | 1420 |
2LTC-79/4 | 矩形 Square | 900×700 | 0.63 | 双 Double | 4 | 2.52 | 0.48 | 0-50 | 160-250 | 12 | 5-15 | 20-90 | 2.2 | 2450 | |
2LTC-912/4 | 矩形 Square | 1200×900 | 1.08 | 双 Double | 4 | 4.32 | 0.49 | 0-50 | 160-250 | 12 | 7-25 | 60-120 | 3 | 3500 | |
2LTC-366/8T | 矩形 Square | 600×(300-600) | 0.2-0.34 | 双 Double | 8 | 2.16 | 0.68-0.40 | 0-50 | 120-300 | 5 | 3-6 | 20-40 | 1.1×2 | 1600 | |
2LTC-6109-8T | 梯形 | 900×(600-1000) | 0.58-0.86 | 双 Double | 8 | 5.76 | 0.52-0.35 | 0-50 | 120-300 | 5 | 10-20 | 80-120 | 2.2×2 |
4650 |
上一产品:没有了 下一产品:6-S摇床 |