
SF型自吸空气机械搅拌浮选机
分类: 浮选设备
发布时间: 2023-05-15 14:36

SF型自吸空气机械搅拌浮选机
SF型自吸空气机械搅拌浮选机
产品介绍
型号 Model | 有效容积 Effective Capacity (m3) | 槽体尺寸 (长×宽×高) (mm) | 处理能力 Capacity (m3/min) | 叶轮直径 Diameter of Mpeller (mm) | 叶轮转速 Revolution of Impeller (r/min) | 电机功率(kw) Motor power | 单槽重量 Weight of cell (kg) | 备注 Remarks | |
搅拌用 For gitating | 刮板用 For scraper | ||||||||
SF-0.37 | 0.37 | 700×700×750 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 468 | 自吸空气、自吸矿浆,水平配置, 不需泡沫浆 Horizontally arranged Without foam pump. |
SF-0.7 | 0.7 | 900×820×950 | 0.3-1.0 | 350 | 336 | 3 | 1.1 | 956 | |
SF-1.2 | 1.2 | 1100×1100×1100 | 0.6-1.6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 1373 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1700×1600×1150 | 1.5-3.5 | 550 | 268 | 11 | 1.5 | 2138 | |
SF-4 | 4 | 1850×2050×1200 | 2-4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 2582 | |
SF-8 | 8 | 2200×2900×1400 | 4-8 | 760 | 191 | 30 | 1.5 | 4129 | |
SF-10 | 10 | 2200×2900×1700 | 5-10 | 760 | 191 | 30 | 1.5 | 4486 | |
SF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 5-20 | 760 | 191 | 30×2 | 1.5 | 9828 |
SF型浮选机采用了结构新颖的的前倾式槽体,双叶片水轮,配有导流管和假底装置,槽内矿浆按固定的流动方式进行上、下循环,有利于粗粒矿物的悬浮,可自吸空气,自吸矿浆,不需要泡沫泵。