
自定中心振动筛
分类: 筛分设备
发布时间: 2023-05-15 15:02

自定中心振动筛
自定中心振动筛产品介绍
型号 Model | 规格 Specifications | 层次 Ddcker mumber | 最大给料粒度 Max particle size (mm) | 生产能力 Capacity (t/h) | 电动机Motor | 重量 Weight (kg) | 备注 Remarks | |
型号 Model | 功率 Power (kw) | |||||||
SZZ0918 | 900×1800 | 1 | 40 | 20-25 | Y100L1-4 | 2.2 | 460 | 吊式聚胺脂筛网 |
SZZ0918 | 900×1800 | 1 | 40 | 20-25 | Y100L1-4 | 2.2 | 420 | 座式聚胺脂筛网 |
2SZZ0918 | 900×1800 | 2 | 40 | 20-25 | Y100L1-4 | 2.2 | 570 | 吊式聚胺脂筛网 |
2SZZ0918 | 900×1800 | 2 | 40 | 20-25 | Y100L1-4 | 2.2 | 860 | 座式聚胺脂筛网 |
SZZ1225 | 1250×2500 | 1 | 100 | 70-100 | Y132S-4 | 5.5 | 1020 | 座式聚胺脂筛网 |
SZZ1225 | 1250×2500 | 1 | 100 | 70-100 | Y132S-4 | 5.5 | 1330 | 吊式聚胺脂筛网 |
2SZZ1225 | 1250×2500 | 2 | 100 | 100 | Y132S-4 | 5.5 | 1320 | 座式聚胺脂筛网 |
2SZZ1225 | 1250×2500 | 2 | 100 | 100 | Y132S-4 | 5.5 | 1335 | 吊式聚胺脂筛网 |
SZZ1530 | 1500×3000 | 1 | 100 | 245 | Y132M-4 | 7.5 | 2200 | 座式聚胺脂筛网 |
SZZ1530 | 1500×3000 | 1 | 100 | 245 | Y132M-4 | 7.5 | 2250 | 吊式聚胺脂筛网 |
2SZZ1530 | 1500×3000 | 2 | 100 | 245 | Y132M-4 | 7.5 | 2500 | 座式聚胺脂筛网 |
SZZ1540 | 1500×4000 | 1 | 100 | 250 | Y132M-4 | 7.5 | 2560 | 座式聚胺脂筛网 |
2SZZ1540 | 1500×4000 | 2 | 100 | 250 | Y132M-4 | 7.5 | 4000 | 座式聚胺脂筛网 |
SZZ1836 | 1800×3600 | 1 | 100 | 300 | Y180M-4 | 18.5 | 4620 | 座式聚胺脂筛网 |
2SZZ1836 | 1800×3600 | 2 | 100 | 300 | Y180M-4 | 18.5 | 5600 |
座式聚胺脂筛网 |
上一产品:没有了 下一产品:圆振筛 |